| 項目 | 技術(shù)參數(shù) | 
| 額定輸出電壓 | 0~130 kV (有效值)及以下 | 
| 輸出頻率 | 20~300Hz | 
| 諧振電壓波形 | 正弦波,波形畸變率≤1% | 
| 滿負載工作時間 | 連續(xù)工作時間60min | 
| 系統(tǒng)品質(zhì)因數(shù) | 最大負載下≥20 | 
| 頻率調(diào)節(jié)細度 | 0.1Hz,不穩(wěn)定度≤0.01% | 
| 工作電源 | 單相220V或三相380V±10%,工頻50Hz±5% | 
| 規(guī)格 型號 | 產(chǎn)品配置 | 試驗對象 | ||||||||
| 激勵變壓器 規(guī)格 (kVA/kV) | 變頻電源(kW) | 電抗器 (kVA/kV/H) | 電容分壓器 (kV/pF) | 電壓等級(kV) | 截面積(mm2) | 長度(km) | 運行頻率(Hz) | 試驗電壓(kV) | 激勵變輸出端選擇 (kV) | |
| YTC850-675kVA/270kV | 30kVA/5/20kV/0.4kV | 30kW/220/380V | 單節(jié) (共6節(jié))112.5kVA/45kV | 270kV/600pF | 110kv | 400mm2 | 1km | 30-300Hz | 128kV | 5/20kV | 
| 110kV及以下電壓等級開關(guān)柜,互感器,GIS等電氣設(shè)備 | 30-300Hz | 265kV | 5/20kV | |||||||
| YTC850-324kVA/270kV | 15kVA/4/16kV/0.4kV | 15kW/220/380V | 單節(jié) (共10節(jié))32.4kVA/27kV | 270kV/500pF | 110kV | 400mm2 | 0.5km | 30-300Hz | 128kV | 4/16kV | 
| 110kV及以下電壓等級GIS、CT ,隔離開關(guān),套管等變電站 | 30-300Hz | 265kV | 4/16kV | |||||||
| YTC850-270kVA/270kV | 15kVA/4/8/16kV/0.4kV | 15kW/220/380V | 單節(jié) (共6節(jié))45kVA/45kV/110H | 270kV/500pF | 110kV | 300mm2 | 0.2km | 30-300Hz | ≤128kV | 4kV | 
| 35kV | 630mm2 | 0.8km | 30-300Hz | ≤52kV | 4kV | |||||
| 300mm2 | 1km | |||||||||
| 120mm2 | 1.5km | |||||||||
| 25mm2 | 2km | |||||||||
| 10kV電纜(其中三節(jié)電抗器低端接) | 630mm2 | 2km | 30-300Hz | ≤22kV | 4kV | |||||
| 300mm2 | 3km | |||||||||
| 120mm2 | 4.5km | |||||||||
| 25mm2 | 7km | |||||||||
| 110kV及以下電壓等級電氣設(shè)備 | 30-300Hz | ≤265kV | 16kV | |||||||
| 110kV主變,電容量≤0.02uF | 45-65Hz | ≤160kV | 8kV | |||||||
| YTC850-135kVA/108kV | 7.5kVA/1.5/3/6kV/0.4kV | 7.5kW/220/380V | 單節(jié)(共四節(jié))33.75kVA/27kV/100H | 100kV/1000pF | 35kV | 630mm2 | 0.6km | 30-300Hz | ≤52kV | 3kV | 
| 300mm2 | 1km | |||||||||
| 120mm2 | 1.2km | |||||||||
| 25mm2 | 2km | |||||||||
| 10kV | 630mm2 | 1.8km | 30-300Hz | ≤22kV | 1.5KV | |||||
| 300mm2 | 2.5km | |||||||||
| 120mm2 | 3.5km | |||||||||
| 25mm2 | 5.5km | |||||||||
| 35KV及以下電壓等級電氣設(shè)備 | 30-300Hz | ≤92kV | 6KV | |||||||
| YTC850-270kVA/108kV | 15kVA/1.5/3/6KV/0.4kV | 15kW/220/380V | 單節(jié)(共四節(jié))67.5kVA/27kV/50H | 110kV/1500pF | 35kV | 630mm2 | 1.5km | 30-300Hz | ≤95kV | 6KV | 
| 300mm2 | 2km | |||||||||
| 120mm2 | 2.5km | |||||||||
| 25mm2 | 4km | |||||||||
| 10kV | 630mm2 | 3.5km | 30-300Hz | ≤128kV | 4KV | |||||
| 300mm2 | 5km | |||||||||
| 120mm2 | 7km | |||||||||
| 25mm2 | 10km | |||||||||
| 35kV及以下電壓等級電氣設(shè)備 | 30-300Hz | ≤52kV | 4KV | |||||||
| YTC850-220kVA/22kV | 12kVA/1.2kV/0.4kV | 12kW/220/380V | 單節(jié)(共四節(jié))55kVA/22kV | 30kV/3500pF | 10kV | 300mm2 | 5km | 30-300Hz | 22kV | 1.2kV | 
 服務(wù)宗旨
服務(wù)宗旨快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務(wù)質(zhì)量贏得用戶的滿意。
 售前承諾
售前承諾1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù),幫助用戶進行產(chǎn)品選型。一個小時內(nèi)解決用戶的技術(shù)問題。 
2. 提供產(chǎn)品參數(shù),樣本,質(zhì)量保證書,企業(yè)簡介等資料。
 
3. 提供合理報價。一小時內(nèi)為用戶提供規(guī)范的產(chǎn)品報價表。
 
 售中承諾
售中承諾1. 采用全國統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。
 
2. 自覺遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術(shù)協(xié)議順利履行。 
3. 產(chǎn)品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產(chǎn)品的檢測數(shù)據(jù)試驗報告。 
 售后承諾
售后承諾1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓和技術(shù)資料。
 
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。 
3. 我們保證在15分鐘內(nèi)進行電話指導,由您自行排除設(shè)備的簡單故障。